型 號: | WES-600B/WES-100 |
所屬分類: | 試驗(yàn)機(jī) |
瀏覽次數(shù): | 1120 |
該系列電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)價格,電腦顯示力值,電腦調(diào)整加荷速度,操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》的要求。
WES-600B/WES-1000B電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)價格
電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)價格簡介:
該系列微機(jī)控制電液伺服鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī),電腦顯示力值,電腦調(diào)整加荷速度,操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》的要求。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WES--600B | WES--1000B | |||
zui大試驗(yàn)力 | 600kN | 1000kN | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱雙絲杠油缸下置 | ||||
試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級/0.5級(選配) | ||||
試驗(yàn)力測量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | ||||
試驗(yàn)力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||
變形測量裝置 | 電子引伸計(jì) | ||||
引伸計(jì)標(biāo)距 | 50mm | ||||
變形測量范圍 | 0-15mm | ||||
變形有效測量范圍 | 2%~100%FS | ||||
變形分辨率 | zui大變形的1/300000 | ||||
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | ||||
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | ||||
位移測量范圍 | 0~250mm | ||||
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||
活塞zui大移動速度 | 70mm/min | ||||
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | ||||
油缸活塞行程 | 250mm | ||||
zui大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) | |||
立柱間距 | 540 mm | 600 mm | |||
控制方式 | 計(jì)算機(jī)三閉環(huán)控制和編程控制 | ||||
等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60Mpa | ||||
應(yīng)力速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | ||||
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||||
應(yīng)變速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | ||||
等速位移控制范圍 | 0.2~70mm/min | ||||
位移速度相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | ||||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | ||||
圓試樣夾持直徑 | Φ13-φ40mm | φ14-φ45mm | |||
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-φ15.24mm | ||||
扁試樣夾持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | |||
上下壓盤尺寸 | 204×204mm | ||||
外形尺寸 | 主機(jī)(mm) | 930×750×2650 | 930×750×2650 | ||
油源(mm) | 960×630×900 | ||||
整機(jī)重量 | 3000 kg | 3200 kg | |||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
售后服務(wù):
非人為因素,我公司對售出的任何儀器實(shí)行一年內(nèi)保修,三個月內(nèi)有質(zhì)量問題包換,終身維修,并且負(fù)責(zé)送貨上門,安裝調(diào)試或指導(dǎo)用戶使用。
發(fā)貨時間:
廠家現(xiàn)貨直銷,款到發(fā)貨。